期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330941 | 小 双 | |||
3330940 | 04:32 | 8+3+9=20 | 小 单 | 错 |
3330939 | 04:28 | 6+4+1=11 | 大 单 | 对 |
3330938 | 04:25 | 8+3+6=17 | 大 单 | 对 |
3330937 | 04:21 | 0+0+9=09 | 小 双 | 对 |
3330936 | 04:18 | 5+1+5=11 | 小 双 | 对 |
3330935 | 04:14 | 3+8+3=14 | 大 双 | 对 |
3330934 | 04:11 | 8+3+7=18 | 大 双 | 对 |
3330933 | 04:07 | 8+0+7=15 | 小 单 | 对 |
3330932 | 04:04 | 8+9+2=19 | 大 单 | 对 |
3330931 | 04:00 | 9+6+0=15 | 小 单 | 对 |
3330930 | 03:57 | 9+2+4=15 | 小 单 | 对 |
3330929 | 03:53 | 0+9+6=15 | 小 单 | 对 |
3330928 | 03:50 | 2+0+3=05 | 大 双 | 错 |
3330927 | 03:46 | 7+1+6=14 | 小 双 | 对 |
3330926 | 03:43 | 0+6+8=14 | 小 双 | 对 |
3330925 | 03:39 | 7+7+2=16 | 小 双 | 对 |
3330924 | 03:36 | 4+9+7=20 | 大 单 | 对 |
3330923 | 03:32 | 4+0+6=10 | 大 单 | 错 |
3330922 | 03:29 | 0+4+7=11 | 小 单 | 对 |
3330921 | 03:25 | 1+5+5=11 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330940 | 20 | 大 | 双 | ||
3330939 | 11 | 小 | 单 | ||
3330938 | 17 | 大 | 单 | ||
3330937 | 09 | 小 | 单 | ||
3330936 | 11 | 小 | 单 | ||
3330935 | 14 | 大 | 双 | ||
3330934 | 18 | 大 | 双 | ||
3330933 | 15 | 大 | 单 | ||
3330932 | 19 | 大 | 单 | ||
3330931 | 15 | 大 | 单 | ||
3330930 | 15 | 大 | 单 | ||
3330929 | 15 | 大 | 单 | ||
3330928 | 05 | 小 | 单 | ||
3330927 | 14 | 大 | 双 | ||
3330926 | 14 | 大 | 双 | ||
3330925 | 16 | 大 | 双 | ||
3330924 | 20 | 大 | 双 | ||
3330923 | 10 | 小 | 双 | ||
3330922 | 11 | 小 | 单 | ||
3330921 | 11 | 小 | 单 | ||
3330920 | 08 | 小 | 双 | ||
3330919 | 11 | 小 | 单 | ||
3330918 | 12 | 小 | 双 | ||
3330917 | 11 | 小 | 单 | ||
3330916 | 09 | 小 | 单 | ||
3330915 | 11 | 小 | 单 | ||
3330914 | 26 | 大 | 双 | ||
3330913 | 14 | 大 | 双 | ||
3330912 | 09 | 小 | 单 | ||
3330911 | 12 | 小 | 双 | ||
3330910 | 12 | 小 | 双 | ||
3330909 | 09 | 小 | 单 | ||
3330908 | 12 | 小 | 双 | ||
3330907 | 13 | 小 | 单 | ||
3330906 | 12 | 小 | 双 | ||
3330905 | 18 | 大 | 双 | ||
3330904 | 12 | 小 | 双 | ||
3330903 | 19 | 大 | 单 | ||
3330902 | 08 | 小 | 双 | ||
3330901 | 09 | 小 | 单 | ||
3330900 | 14 | 大 | 双 | ||
3330899 | 09 | 小 | 单 | ||
3330898 | 19 | 大 | 单 | ||
3330897 | 13 | 小 | 单 | ||
3330896 | 10 | 小 | 双 | ||
3330895 | 14 | 大 | 双 | ||
3330894 | 17 | 大 | 单 | ||
3330893 | 12 | 小 | 双 | ||
3330892 | 09 | 小 | 单 | ||
3330891 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出16 17 14 11 11 14 19 20 19 15 |